Orta Asya; Çin'in kuzeybatısında; Ural Nehri'nin batısında küçük bir kesim en doğu Avrupa'dadır
| Gelirler | 44,25 milyar dolar (2023 tahmini) |
| Harcamalar | 47,247 milyar dolar (2023 tahmini) |
| 2024 | 91,908 milyar dolar |
| 2023 | 90,926 milyar dolar |
| 2022 | 93,822 milyar dolar |
Çin %16, Birleşik Krallık %15, Rusya %10, Türkiye %6, İtalya %5 (2023)
Ham petrol, altın, radyoaktif kimyasallar, rafine bakır, bakır cevheri (2023)
| 2024 | 74,246 milyar dolar |
| 2023 | 72,723 milyar dolar |
| 2022 | 60,439 milyar dolar |
Çin %28, Rusya %24, Gambiya %4, Türkiye %4, ABD %4 (2023)
Giyim, otomobiller, yayın ekipmanları, araç karoserleri, paket ilaçlar (2023)
Petrol, kömür, demir cevheri, manganez, kromit, kurşun, çinko, bakır, titanyum, boksit, altın, gümüş, fosfatlar, kükürt, uranyum; demir-çelik; traktör ve diğer tarım makineleri; elektrik motorları; inşaat malzemeleri
GSYİH'nin %20,9'u (2023 tahmini)
25,765 milyar dolar (2023 tahmini)
10,285 milyon (2024 tahmini)
29,2 (2021 tahmini)
| 2024 | GSYİH'nin %0,1'i |
| 2023 | GSYİH'nin %0,1'i |
| 2022 | GSYİH'nin %0,2'si |
Buğday, süt, arpa, patates, karpuz, kavun, ayçiçeği tohumu, mısır, soğan, domates (2023)
| 2024 | %4,8 |
| 2023 | %4,9 |
| 2022 | %4,9 |
| 2024 | -3,702 milyar dolar |
| 2023 | -9,448 milyar dolar |
| 2022 | 6,436 milyar dolar |
Üst-orta gelirli Orta Asya ekonomisi; artan petrol üretimi, imalat ve hizmetlerdeki genişleme, yükselen iç talep ve altyapı yatırımlarıyla güçlü büyüme; ancak hızlı büyüme yüksek enflasyona yol açmaktadır; işsizlik ve yoksulluk oranları düşmektedir
| 2024 | 35.900 dolar |
| 2023 | 34.700 dolar |
| 2022 | 33.500 dolar |
| 2024 | %4,8 |
| 2023 | %5,1 |
| 2022 | %3,2 |
288,406 milyar dolar (2024 tahmini)
| 2024 | 45,808 milyar dolar |
| 2023 | 35,965 milyar dolar |
| 2022 | 35,076 milyar dolar |
%6,6 (2024 tahmini)
| 2024 | 468,962 |
| 2023 | 456,165 |
| 2022 | 460,165 |
| 2021 | 425,908 |
| 2020 | 412,953 |
| Hizmetler | %58,2 (2024 tahmini) |
| Sanayi | %31,4 (2024 tahmini) |
| Tarım | %3,9 (2024 tahmini) |
%5,2 (2023 tahmini)
| 2024 | %8,8 |
| 2023 | %14,7 |
| 2022 | %15 |
| 2024 | 739,385 milyar dolar |
| 2023 | 705,52 milyar dolar |
| 2022 | 671,285 milyar dolar |
Kazakça (resmi, Qazaq) %80,1; Rusça %83,7; İngilizce %35,1 (2021 tahmini)
| Müslüman | %69,3 |
| Hristiyan | %17,2 (Ortodoks %17, diğer %0,2) |
| Dini bağı olmayanlar | %2,3 |
| Belirtilmemiş | %11 (2021 tahmini) |
| Budist | %0,1 |
| Diğer | %0,1 |
| İsim | Kazakistanlı(lar) |
| Sıfat | Kazakistanlı |
| Kentleşme hızı | Yıllık %1,19 değişim (2020-25 tahmini) |
| Kentsel nüfus oranı | Toplam nüfusun %58,2'si (2023) |
| Erkek | 30 yıl |
| Genel | 32,1 yıl (2025 tahmini) |
| Kadın | 33,8 yıl |
16,83 doğum/1.000 kişi (2025 tahmini)
| Rus | %14,9 |
| Kazak | %71 |
| Diğer | %4,9 |
| Özbek | %3,3 |
| Ukraynalı | %1,9 |
| Uygur | %1,5 |
| Alman | %1,1 |
| Tatar | %1,1 |
| Belirtilmemiş | %0,3 (2023 tahmini) |
| Erkek | 9.902.303 |
| Genel | 20.432.662 (2025 tahmini) |
| Kadın | 10.530.359 |
| 15-64 yaş | %62,8 (Erkek: 6.233.881 / Kadın: 6.486.019) |
| 0-14 yaş | %27,6 (Erkek: 2.883.200 / Kadın: 2.712.772) |
| 65 yaş ve üzeri | %9,6 (Erkek: 700.091 / Kadın: 1.244.043) (2024 tahmini) |
8,1 ölüm/1.000 kişi (2025 tahmini)
| Doğumda | 1,07 erkek/kadın |
| Toplam nüfus | 0,94 erkek/kadın (2024 tahmini) |
-0,4 göçmen/1.000 kişi (2025 tahmini)
3,75 hekim/1.000 kişi (2023)
10 ölüm/100.000 canlı doğum (2023 tahmini)
| Erkek | 8,9 ölüm/1.000 canlı doğum |
| Genel | 7,9 ölüm/1.000 canlı doğum (2025 tahmini) |
| Kadın | 7 ölüm/1.000 canlı doğum |
| Erkek | %35,7 (2025 tahmini) |
| Genel | %20,1 (2025 tahmini) |
| Kadın | %6,3 (2025 tahmini) |
| GSYİH'nin yüzdesi | GSYİH'nin %4,8'i (2023 tahmini) |
| Ulusal bütçenin yüzdesi | Ulusal bütçenin %22'si (2024 tahmini) |
| İyileştirilmiş - kentsel | Nüfusun %98'i (2022 tahmini) |
%0,83 (2025 tahmini)
| GSYİH'nin yüzdesi | GSYİH'nin %3,9'u (2021) |
| Ulusal bütçenin yüzdesi | Ulusal bütçenin %10,6'sı (2022 tahmini) |
| Erkek | 14 yıl |
| Genel | 14 yıl (2024 tahmini) |
| Kadın | 14 yıl |
1,987 milyon - Almatı; 1,291 milyon - ASTANA (başkent); 1,155 milyon - Şimkent (2023)
| Potansiyel destek oranı | 6,3 (2025 tahmini) |
| Genç bağımlılık oranı | 43,6 (2025 tahmini) |
| Toplam bağımlılık oranı | 59,4 (2025 tahmini) |
| Yaşlı bağımlılık oranı | 15,8 (2025 tahmini) |
%21 (2016)
2,57 çocuk/kadın (2025 tahmini)
6,7 yatak/1.000 kişi (2020 tahmini)
| İyileştirilmiş - toplam | Nüfusun %99,9'u (2022 tahmini) |
%63,8 (2021 tahmini)
| Erkek | 69 yıl |
| Genel | 73,3 yıl (2024 tahmini) |
| Kadın | 77,9 yıl |
28,9 yıl (2019 tahmini)
30 Ağustos 1995'te referandumla onaylanmış, 5 Eylül 1995'te yürürlüğe girmiştir
| Not | 1 Mart 2024'te Kazakistan iki saat diliminden tek saat dilimine geçmiştir |
| Adı | Astana |
| Etimoloji | Kazakçada 'başkent' anlamına gelmektedir |
| Saat farkı | UTC+5 (Washington DC'nin 10 saat ilerisinde) |
| Coğrafi koordinatlar | 51 10 K, 71 25 D |
| Eski adı | Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti |
| Etimoloji | Ad, Türkçe kazak sözcüğünden (göçebe anlamına gelir) türemiş olabilir; Farsça -stan eki 'yer' veya 'ülke' anlamına gelmektedir |
| Uzun resmi adı | Kazakistan Cumhuriyeti |
| Yerel uzun adı | Qazaqstan Respublikasy |
| Kısa resmi adı | Kazakistan |
| Başlık | Menin Qazaqstanim (Benim Kazakistanim) |
| Söz/Müzik | Zhumeken NAJİMEDENOV ve Nursultan NAZARBAYEV / Shamshi KALDAYAKOV |
| Kabul tarihi | 2006 |
Roma-Cermen hukukundan ve Rusya Federasyonu'nun teori ile pratiğinden etkilenmiş medeni hukuk sistemi
Bağımsızlık Günü, 16 Aralık (1991)
Altın kartal
| Soydan vatandaşlık | En az bir ebeveynin Kazakistan vatandaşı olması gerekmektedir |
| Çifte vatandaşlık | Tanınmaz |
| Doğumla vatandaşlık | Hayır |
| Vatandaşlığa kabul için ikamet şartı | 5 yıl |
Başkanlık cumhuriyeti
Mavi, sarı
| Alt mahkemeler | Bölgesel ve yerel mahkemeler |
| En yüksek mahkemeler | Yüksek Mahkeme (44 üyeden oluşur); Anayasa Konseyi (başkan ve 6 üyeden oluşur) |
İki meclisli
| Adı | Temsilciler Meclisi (Mazhilis) |
| Görev süresi | 5 yıl |
| Seçim sistemi | Karma sistem |
| Koltuk sayısı | 98 (tamamı doğrudan seçimle) |
| Son seçim tarihi | 19 Mart 2023 |
| Bir sonraki seçim | Mart 2028 |
| Seçim sonuçları | Amanat: 62; Auyl: 8; Ak Zhol: 6; Respublica: 6; PPK: 5; Bağımsızlar: 7; Diğer: 4 |
| Kadın temsilci oranı | %18,4 |
Parlamento (Parlament)
| Adı | Senato |
| Görev süresi | 6 yıl (kısmi yenileme) |
| Koltuk sayısı | 50 (40 dolaylı seçimle, 10 atama ile) |
| Son seçim tarihi | 14 Ocak 2023 |
| Bir sonraki seçim | Ocak 2026 |
| Kadın temsilci oranı | %20 |
16 Aralık 1991 (Sovyetler Birliği'nden)
Ak Zhol Demokratik Partisi; Amanat (eski adıyla Nur Otan); Auyl Halk Demokratik Yurtsever Partisi; Kazakistan Yeşiller Partisi (Baytaq); NSDP; PPK; Respublica
17 il ve 4 şehir
| Seçim süreci | Cumhurbaşkanı doğrudan halk oyuyla tek 7 yıllık dönem için seçilmektedir |
| Devlet başkanı | Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart TOKAYEV (20 Mart 2019'dan itibaren) |
| Son seçim tarihi | 20 Kasım 2022 |
| Bir sonraki seçim | 2029 |
| Seçim sonuçları | 2022: TOKAYEV (Amanat) yeniden seçildi; oy oranı %81,3 |
| Hükümet başkanı (Başbakan) | Olzhas BEKTENOV (6 Şubat 2024'ten itibaren) |
18 yaş ve üzeri; evrensel
6 alan (3 kültürel, 3 doğal): Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (k); Tamgalı Kaya Resimleri (k); Saryarka - Kuzey Kazakistan'ın Bozkır ve Gölleri (d); İpek Yolu: Chang'an-Tianshan Koridoru (k); Batı Tien-Shan (d); Turan'ın Soğuk Kış Çölleri (d)
Kazakistan KGAÖ (CSTO) ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesidir; Rusya ile derin savunma bağları mevcuttur. Türkiye ile Kazakistan arasında her iki ülkenin de Türk kökenli olmasından kaynaklanan güçlü kültürel ve siyasi bağlar bulunmakta; askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında ikili işbirliği sürmektedir (2025)
| Not | GSYİH'nin yaklaşık %1-1,2'si düzeyinde seyretmektedir |
Yaklaşık 75.000 aktif personel (2025)
Kazakistan Silahlı Kuvvetleri: Kara Kuvvetleri, Hava ve Hava Savunma Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, Deniz Kuvvetleri (Hazar Filosu); İçişleri Bakanlığı: İç Kuvvetler; Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB) (2025)
18-27 yaş; zorunlu ve gönüllü askerlik; zorunlu askerlik süresi 12 ay (2025)
ihracatGo, ürününüz için doğru ithalatçıları analiz eder, hedef müşteri listeleri oluşturur ve sizin adınıza doğru firmalara ulaşmanızı sağlar.