Orta Güney Amerika; Brezilya'nın güneybatısında, kara ile çevrili
| Gelirler | 11,796 milyar dolar (2019 tahmini) |
| Harcamalar | 14,75 milyar dolar (2019 tahmini) |
| 2023 | 11,905 milyar dolar |
| 2022 | 14,465 milyar dolar |
| 2021 | 11,594 milyar dolar |
Brezilya %15, Hindistan %13, Çin %11, Arjantin %11, BAE %8 (2023)
Altın, doğal gaz, değerli maden cevheri, çinko cevheri, soya küspesi (2023)
| 2023 | 12,988 milyar dolar |
| 2022 | 13,462 milyar dolar |
| 2021 | 10,187 milyar dolar |
Çin %22, Brezilya %18, Şili %13, ABD %7, Peru %5 (2023)
Rafine petrol, otomobil, pestisit, kamyon, plastik (2023)
Madencilik, eritme, elektrik, petrol, gıda ve içecek, el sanatları, giyim, mücevher
GSYİH'nin %49'u (2017 tahmini)
11,174 milyar dolar (2023 tahmini)
6,859 milyon (2024 tahmini)
42,1 (2023 tahmini)
| 2023 | GSYİH'nin %3,2'si |
| 2022 | GSYİH'nin %3,3'ü |
| 2021 | GSYİH'nin %3,5'i |
Şeker kamışı, soya fasulyesi, mısır, patates, sorgum, pirinç, süt, tavuk, muz, sığır eti (2023)
| 2024 | %3,1 |
| 2023 | %3,1 |
| 2022 | %3,6 |
| 2023 | -1,15 milyar dolar |
| 2022 | 939,084 milyon dolar |
| 2021 | 1,581 milyar dolar |
Emtia patlamalarından yararlanan kaynak zengini ekonomi; Anayasa'da Doğa Ana'ya yasal haklar tanınarak çıkarma sektörleri etkilenmiştir; Çin ile artan lityum madenciliği ticaret ilişkileri; COVID-19'dan ağır biçimde etkilenmiştir; yoksulluk artışı eşliğinde yükselen kamu harcamaları; yaygın bankacılık ve finans yolsuzluğu
| 2024 | 9.800 dolar |
| 2023 | 9.800 dolar |
| 2022 | 9.700 dolar |
| 2024 | %1,4 |
| 2023 | %3,1 |
| 2022 | %3,6 |
49,668 milyar dolar (2024 tahmini)
| 2024 | 1,977 milyar dolar |
| 2023 | 1,8 milyar dolar |
| 2022 | 3,752 milyar dolar |
%1,1 (2023 tahmini)
| Hizmetler | %51,1 (2023 tahmini) |
| Sanayi | %24,2 (2023 tahmini) |
| Tarım | %13,5 (2023 tahmini) |
| Kadın | %5,8 (2024 tahmini) |
| Genel | %5,2 (2024 tahmini) |
| Erkek | %4,8 (2024 tahmini) |
| 2024 | 6,91 |
| 2023 | 6,91 |
| 2022 | 6,91 |
| 2021 | 6,91 |
| 2020 | 6,91 |
%37,7 (2022 tahmini)
| 2024 | %5,1 |
| 2023 | %2,6 |
| 2022 | %1,7 |
| Hane halkı tüketimi | %68,5 (2023 tahmini) |
| Mal ve hizmet ihracatı | %25,5 (2023 tahmini) |
| Devlet tüketimi | %19,3 (2023 tahmini) |
| Sabit sermaye yatırımı | %17,5 (2023 tahmini) |
| Mal ve hizmet ithalatı | %-30,9 (2023 tahmini) |
| 2024 | 122,2 milyar dolar |
| 2023 | 120,531 milyar dolar |
| 2022 | 116,927 milyar dolar |
İspanyolca (resmi) %68,1; Quechua (resmi) %17,2; Aymara (resmi) %10,5; Guarani (resmi) %0,6; diğer %1,5; belirtilmemiş %2,1 (2012 tahmini) — İspanyolca ve tüm yerli diller resmîdir
| Protestan | %19,6 (Evanjelik (genel) %11,9; Evanjelik Baptist %2,1; Evanjelik Pentekostal %1,8; Evanjelik Metodist %0,7; Adventist %2,8; Protestan (genel) %0,3) |
| Roma Katolik | %65 |
| Dini bağı olmayan | %6,1 |
| Diğer | %4,8 |
| Ateist | %1,7 |
| Belirtilmemiş | %1,3 (2023 tahmini) |
| İnançlı (kiliseye bağlı olmayan) | %0,9 |
| Agnostik | %0,6 |
| İsim | Bolivyalı(lar) |
| Sıfat | Bolivyalı |
| Kentleşme hızı | Yıllık %1,87 değişim (2020-25 tahmini) |
| Kentsel nüfus oranı | Toplam nüfusun %71,2'si (2023) |
| Erkek | 26,2 yıl |
| Genel | 27 yıl (2025 tahmini) |
| Kadın | 27 yıl |
17,02 doğum/1.000 kişi (2025 tahmini)
| Mestizo (karma Beyaz ve Yerli soyundan) | %68 |
| Yerli | %20 |
| Beyaz | %5 |
| Belirtilmemiş | %3 (2009 tahmini; Yerlilerin %44'ü ağırlıklı olarak Quechua veya Aymara) |
| Cholo/Chola | %2 |
| Diğer | %1 |
| Afrika kökenli | %1 |
| Erkek | %97,8 (2023 tahmini) |
| Toplam nüfus | %95,6 (2023 tahmini) |
| Kadın | %93,5 (2023 tahmini) |
| Erkek | 6.257.914 |
| Genel | 12.436.103 (2025 tahmini) |
| Kadın | 6.178.189 |
| 15-64 yaş | %64,5 (Erkek: 4.002.587 / Kadın: 3.937.953) |
| 0-14 yaş | %28,5 (Erkek: 1.792.803 / Kadın: 1.718.081) |
| 65 yaş ve üzeri | %7 (Erkek: 397.384 / Kadın: 463.166) (2024 tahmini) |
5,99 ölüm/1.000 kişi (2025 tahmini)
| Doğumda | 1,05 erkek/kadın |
| Toplam nüfus | 1,01 erkek/kadın (2024 tahmini) |
-0,95 göçmen/1.000 kişi (2025 tahmini)
1,28 hekim/1.000 kişi (2021)
146 ölüm/100.000 canlı doğum (2023 tahmini)
| Erkek | 24,5 ölüm/1.000 canlı doğum |
| Genel | 22,1 ölüm/1.000 canlı doğum (2025 tahmini) |
| Kadın | 20 ölüm/1.000 canlı doğum |
| Erkek | %18,9 (2025 tahmini) |
| Kadın | %3,2 (2025 tahmini) |
| Genel | %11 (2025 tahmini) |
| GSYİH'nin yüzdesi | GSYİH'nin %8,3'ü (2023 tahmini) |
| Ulusal bütçenin yüzdesi | Ulusal bütçenin %10,8'i (2024 tahmini) |
| İyileştirilmiş - toplam | Nüfusun %94,1'i (2022 tahmini) |
| İyileştirilmiş - kentsel | Nüfusun %99,5'i (2022 tahmini) |
| İyileştirilmiş - kırsal | Nüfusun %81'i (2022 tahmini) |
%1,01 (2025 tahmini)
| GSYİH'nin yüzdesi | GSYİH'nin %8,2'si (2021) |
| Ulusal bütçenin yüzdesi | Ulusal bütçenin %16,4'ü (2022 tahmini) |
| 18 yaşına kadar evlenen kadın | %19,7 (2016) |
| 18 yaşına kadar evlenen erkek | %5,2 (2016) |
| 15 yaşına kadar evlenen kadın | %3,4 (2016) |
1,936 milyon - LA PAZ (başkent); 1,820 milyon - Santa Cruz; 1,400 milyon - Cochabamba (2022); 278.000 - Sucre (anayasal başkent) (2018)
| Potansiyel destek oranı | 9,1 (2025 tahmini) |
| Genç bağımlılık oranı | 42,9 (2025 tahmini) |
| Toplam bağımlılık oranı | 54 (2025 tahmini) |
| Yaşlı bağımlılık oranı | 11 (2025 tahmini) |
%20,2 (2016)
2,13 çocuk/kadın (2025 tahmini)
1,4 yatak/1.000 kişi (2021 tahmini)
| İyileştirilmiş - toplam | Nüfusun %85,8'i (2022 tahmini) |
| İyileştirilmiş - kentsel | Nüfusun %100'ü (2022 tahmini) |
| İyileştirilmiş - kırsal | Nüfusun %51,4'ü (2022 tahmini) |
%50,2 (2022 tahmini)
| Erkek | 71 yıl |
| Genel | 72,5 yıl (2024 tahmini) |
| Kadın | 74 yıl |
21,1 yıl (2008 tahmini)
%3,4 (2016 tahmini)
Pek çok önceki anayasa mevcuttur; en son anayasa 6 Ağustos 2006 - 9 Aralık 2008 tarihleri arasında hazırlanmış, 25 Ocak 2009'da referandumla onaylanmış ve 7 Şubat 2009'da yürürlüğe girmiştir
| Adı | La Paz (idari başkent); Sucre (anayasal başkent) |
| Etimoloji | La Paz, kentin özgün adı olan Pueblo Nuevo de Nuestra Señora de La Paz'ın (Barış Bakiresinin Yeni Kenti) kısaltmasıdır; Sucre ise Bolivya'nın ikinci cumhurbaşkanı Antonio José de SUCRE'nin (1795-1830) adından gelmektedir |
| Saat farkı | UTC-4 (Washington DC'nin 1 saat ilerisinde) |
| Coğrafi koordinatlar | 16 30 G, 68 09 B (La Paz) |
| Eski adı | Yukarı Peru |
| Etimoloji | Ülke adı, 19. yüzyıl Güney Amerika bağımsızlık savaşlarının önemli ismi Simón BOLÍVAR'ın onuruna verilmiştir |
| Uzun resmi adı | Bolivya Çok Uluslu Devleti |
| Yerel uzun adı | Estado Plurinacional de Bolivia |
| Kısa resmi adı | Bolivya |
| Yerel kısa adı | Bolivia |
| Başlık | Cancion Patriotica (Vatanseverlik Şarkısı) |
| Söz/Müzik | Jose Ignacio de SANJINES / Leopoldo Benedetto VINCENTI |
| Kabul tarihi | 1852 |
Roma, İspanyol, kilise (dinî), Fransız hukuku ile etnik grupların sömürge öncesi hukukundan etkilenen medeni hukuk sistemi
Bağımsızlık Günü, 6 Ağustos (1825)
| Soydan vatandaşlık | Evet |
| Çifte vatandaşlık | Tanınır |
| Doğumla vatandaşlık | Evet |
| Vatandaşlığa kabul için ikamet şartı | 3 yıl |
Başkanlık cumhuriyeti
Kırmızı, sarı, yeşil
| Alt mahkemeler | Ulusal Seçim Mahkemesi; 9 idari departmanda bölge mahkemeleri; tarım-çevre alt mahkemeleri |
| En yüksek mahkemeler | Yüksek Mahkeme (medeni, cezai, sosyal ve idari daireler halinde düzenlenmiş 12 yargıçtan oluşur); Çok Uluslu Anayasa Mahkemesi (7 asıl ve 7 yedek yargıçtan oluşur); Çok Uluslu Seçim Organı (7 üye ve 6 yedekten oluşur); Ulusal Tarım-Çevre Mahkemesi (5 asıl ve 5 yedek yargıçtan oluşur); Yargı Konseyi (3 asıl ve 3 yedek yargıçtan oluşur) |
İki meclisli
| Adı | Milletvekilleri Meclisi (Cámara de Diputados) |
| Görev süresi | 5 yıl |
| Seçim sistemi | Karma sistem |
| Koltuk sayısı | 130 (tamamı doğrudan seçimle) |
| Son seçim tarihi | 17 Ağustos 2025 |
| Bir sonraki seçim | Ağustos 2030 |
| Seçim sonuçları | Hristiyan Demokrat Parti (PDC): 49; LIBRE: 39; Ulusal Birlik (UN): 26; Halk İttifakı (AP): 8; Diğer: 8 |
| Kadın temsilci oranı | %50,8 |
Çok Uluslu Yasama Meclisi (Asamblea Legislativa Plurinacional)
| Adı | Senatörler Meclisi (Cámara de Senadores) |
| Görev süresi | 5 yıl |
| Seçim sistemi | Orantılı temsil |
| Koltuk sayısı | 36 (tamamı doğrudan seçimle) |
| Son seçim tarihi | 17 Ağustos 2025 |
| Bir sonraki seçim | Ağustos 2030 |
| Seçim sonuçları | Hristiyan Demokrat Parti (PDC): 16; LIBRE: 12; Ulusal Birlik (UN): 7; Diğer: 1 |
| Kadın temsilci oranı | %58,3 |
6 Ağustos 1825 (İspanya'dan)
Bolivya için Özerklik – Súmate (APB Súmate); Hristiyan Demokrat Parti (PDC); Topluluk Vatandaş İttifakı (ACC); Özgürlük ve Demokrasi (LIBRE); Zafer Cephesi (FPV); Sosyalizme Doğru Hareket (MAS); Ulusal Birlik (UN); Halk İttifakı (AP); Devrimci Sol Cephe (FRI); Devrimci Milliyetçi Hareket (MNR); Sosyal Demokrat Hareket (MDS); Üçüncü Sistem Hareketi (MTS); İnanıyoruz (Creemos)
9 departman: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz, Tarija
Lama, And Kondoru; iki ulusal çiçek: cantuta ve patuju
| Kabine | Cumhurbaşkanı tarafından atanır |
| Seçim süreci | Cumhurbaşkanı ve yardımcısı doğrudan ve aynı oy pusulasıyla seçilir; adayın oyların en az %50'sini veya en az %40'ını ve ikinci sıradan en az %10 fazlasını alması gerekmektedir; aksi takdirde ikinci tur yapılır; cumhurbaşkanı 5 yıllık dönemler için seçilir; görev süresi sınırı yoktur |
| Devlet başkanı | Cumhurbaşkanı Rodrigo PAZ Pereira (8 Kasım 2025'ten itibaren) |
| Son seçim tarihi | 17 Ağustos 2025 |
| Bir sonraki seçim | 2030 |
| Seçim sonuçları | 2025: Rodrigo PAZ Pereira ikinci turda seçildi; birinci tur sonuçları: PAZ Pereira (PDC) %32,1; QUIROGA Ramírez (LIBRE) %26,7; DORIA MEDINA Auza (UN) %19,7; RODRÍGUEZ Ledezma (AP) %8,5; REYES Villa (APB Súmate) %6,8; DEL CASTILLO (MAS) %3,2; diğer %3; ikinci tur: PAZ Pereira %55, QUIROGA Ramírez %45 |
| Hükümet başkanı | Cumhurbaşkanı Rodrigo PAZ Pereira (8 Kasım 2025'ten itibaren) |
18 yaş ve üzeri; evrensel ve zorunlu
7 alan (6 kültürel, 1 doğal): Potosí Kenti (k); El Fuerte de Samaipata (k); Tarihi Sucre (k); Chiquitos Cizvit Misyonları (k); Noel Kempff Mercado Ulusal Parkı (d); Tiahuanacu (k); Qhapaq Ñan/And Yol Sistemi (k)
| Adres | 3014 Massachusetts Ave., NW, Washington, DC 20008 |
| Büyükelçi | Büyükelçi (boş); Maslahatgüzar Henry BALDELOMAR CHÁVEZ (11 Ekim 2023'ten itibaren) |
| Adres | Avenida Arce 2780, Casilla 425, La Paz |
| Büyükelçi | Büyükelçi (boş); Maslahatgüzar Debra HEVIA (Eylül 2023'ten itibaren) |
Bolivya Silahlı Kuvvetleri (FAB) toprak savunmasından sorumlu olmakla birlikte uyuşturucu ile mücadele ve sınır güvenliği başta olmak üzere bazı iç güvenlik görevlerini de üstlenmektedir. FAB, sınır denetimini Ulusal Polis (PNB) ile paylaşmakta ve kritik durumlarda kamu düzeninin korunmasında yardımcı olmak üzere çağrılabilmektedir. Kara ile çevrili Bolivya, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele etmek, afet yardımı sağlamak ve uzak kırsal bölgelere ikmal ulaştırmak amacıyla yaklaşık 5.000 millik nehir ağını devriye gezmek üzere bir deniz kuvvetine sahiptir; ayrıca Titicaca Gölü'nde de varlık sürdürmektedir. Deniz Kuvvetleri, Pasifik Savaşı'nda (1879-1883) Şili'ye karşı yaşanan yenilgiyi ve denize erişim talebini canlı tutma amacını da taşımaktadır; her yıl 23 Mart'ta, bu kayıpları anmak için düzenlenen Deniz Günü (Día Del Mar) törenlerine katılmaktadır (2025)
| 2024 | GSYİH'nin %1,2'si |
| 2023 | GSYİH'nin %1,2'si |
| 2022 | GSYİH'nin %1,3'ü |
| 2021 | GSYİH'nin %1,4'ü |
| 2020 | GSYİH'nin %1,4'ü |
Yaklaşık 30.000-35.000 aktif personel (2025)
Ordu ağırlıklı olarak Brezilya, Çin, Avrupa ve ABD kaynaklı, büyük bölümü eski silah sistemleriyle donatılmıştır (2025)
Bolivya Silahlı Kuvvetleri (FAB): Bolivya Kara Kuvvetleri, Bolivya Deniz Kuvvetleri, Bolivya Hava Kuvvetleri; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Polis (PNB) (2025)
18-22 yaş arası erkek ve kadınlar için gönüllü askerlik; 18-22 yaş arası erkekler için seçimli 12 aylık zorunlu askerlik (arama-kurtarma hizmetinde 24 ay askerlik yerine geçebilir) (2025)
ihracatGo, ürününüz için doğru ithalatçıları analiz eder, hedef müşteri listeleri oluşturur ve sizin adınıza doğru firmalara ulaşmanızı sağlar.