Doğu Avrupa; Estonya ile Litvanya arasında Baltık Denizi kıyısı
Euro (EUR) / ABD Doları
| Gelirler | 14,58 milyar dolar (2023 tahmini) |
| Harcamalar | 15,432 milyar dolar (2023 tahmini) |
| 2024 | 28,117 milyar dolar |
| 2023 | 28,294 milyar dolar |
| 2022 | 29,364 milyar dolar |
Litvanya %19, Estonya %6, Rusya %6, Almanya %6, İsveç %5 (2023)
Ahşap, buğday, yayın ekipmanları, paket ilaçlar, doğal gaz (2023)
| 2024 | 29,234 milyar dolar |
| 2023 | 29,875 milyar dolar |
| 2022 | 31,206 milyar dolar |
Litvanya %18, Almanya %11, Polonya %10, Estonya %8, Finlandiya %5 (2023)
Rafine petrol, otomobiller, paket ilaçlar, yayın ekipmanları, doğal gaz (2023)
İşlenmiş gıdalar, işlenmiş ahşap ürünleri, tekstil, işlenmiş metaller, ilaç, demiryolu vagonu, sentetik lif, elektronik
954.900 (2024 tahmini)
33,7 (2022 tahmini)
| 2024 | GSYİH'nin %3,1'i |
| 2023 | GSYİH'nin %2,9'u |
| 2022 | GSYİH'nin %3,4'ü |
Buğday, süt, kolza tohumu, arpa, yulaf, patates, çavdar, fasulye, bezelye, tavuk (2023)
| 2024 | %6,8 |
| 2023 | %6,5 |
| 2022 | %6,9 |
| 2024 | -923,266 milyon dolar |
| 2023 | -1,663 milyar dolar |
| 2022 | -2,082 milyar dolar |
Yüksek gelirli AB ve euro bölgesi üyesi; ekonomik daralmanın ardından zayıf toparlanma; özel tüketimdeki hafif artış ve belirsiz ticaret ortamı; nitelikli işgücü eksikliği, sermaye piyasasına erişim güçlüğü, büyük kayıt dışı sektör ve yeşil-dijital dönüşümden kaynaklanan zorluklar
| 2024 | 38.900 dolar |
| 2023 | 38.800 dolar |
| 2022 | 37.700 dolar |
| 2024 | %-0,4 |
| 2023 | %2,9 |
| 2022 | %1,8 |
43,521 milyar dolar (2024 tahmini)
| 2024 | 5,141 milyar dolar |
| 2023 | 4,957 milyar dolar |
| 2022 | 4,46 milyar dolar |
%-4 (2024 tahmini)
| 2024 | 0,924 |
| 2023 | 0,925 |
| 2022 | 0,95 |
| 2021 | 0,845 |
| 2020 | 0,876 |
| Hizmetler | %63,1 (2024 tahmini) |
| Sanayi | %19,9 (2024 tahmini) |
| Tarım | %4,1 (2024 tahmini) |
%22,5 (2022 tahmini)
| 2024 | %1,3 |
| 2023 | %8,9 |
| 2022 | %17,3 |
| 2024 | 72,516 milyar dolar |
| 2023 | 72,838 milyar dolar |
| 2022 | 70,817 milyar dolar |
Letonca (resmi) %56,3; Rusça %33,8; Diğer (Lehçe, Ukraynaca ve Belarusça dahil) %0,6; Belirtilmemiş %9,4 (2011 tahmini)
| Lutherci | %36,2 |
| Belirtilmemiş/Yok | %23,5 (2017 tahmini) |
| Roma Katolik | %19,5 |
| Ortodoks | %19,1 |
| Diğer Hristiyan | %1,6 |
| Diğer | %0,1 |
| İsim | Letonyalı(lar) |
| Sıfat | Letonya |
| Kentleşme hızı | Yıllık %-0,68 değişim (2020-25 tahmini) |
| Kentsel nüfus oranı | Toplam nüfusun %68,7'si (2023) |
| Erkek | 41,6 yıl |
| Genel | 43,8 yıl (2025 tahmini) |
| Kadın | 49,2 yıl |
7,24 doğum/1.000 kişi (2025 tahmini)
| Letonyalı | %62,7 |
| Rus | %24,5 |
| Belaruslu | %3,1 |
| Belirtilmemiş | %2,6 (2021 tahmini) |
| Ukraynalı | %2,2 |
| Diğer | %1,8 |
| Litvanyalı | %1,1 |
| Polonyalı | %2 |
| Erkek | 876.654 |
| Genel | 1.888.439 (2025 tahmini) |
| Kadın | 1.011.785 |
| 65 yaş ve üzeri | %22,2 (Erkek: 137.746 / Kadın: 262.922) (2024 tahmini) |
| 0-14 yaş | %14,7 (Erkek: 136.482 / Kadın: 128.492) |
| 15-64 yaş | %63 (Erkek: 562.754 / Kadın: 572.850) |
14,68 ölüm/1.000 kişi (2025 tahmini)
| Doğumda | 1,05 erkek/kadın |
| Toplam nüfus | 0,87 erkek/kadın (2024 tahmini) |
-5,3 göçmen/1.000 kişi (2025 tahmini)
3,4 hekim/1.000 kişi (2022)
19 ölüm/100.000 canlı doğum (2023 tahmini)
| Erkek | 5,1 ölüm/1.000 canlı doğum |
| Genel | 2,4 ölüm/1.000 canlı doğum (2025 tahmini) |
| Kadın | 4,3 ölüm/1.000 canlı doğum |
| Erkek | %43,5 (2025 tahmini) |
| Genel | %28,8 (2025 tahmini) |
| Kadın | %16,4 (2025 tahmini) |
| GSYİH'nin yüzdesi | GSYİH'nin %4,3'ü (2022 tahmini) |
| Ulusal bütçenin yüzdesi | Ulusal bütçenin %9,9'u (2022 tahmini) |
| İyileştirilmiş - toplam | Nüfusun %98,9'u (2022 tahmini) |
%-1,27 (2025 tahmini)
| GSYİH'nin yüzdesi | GSYİH'nin %9'u (2021) |
| Ulusal bütçenin yüzdesi | Ulusal bütçenin %12,1'i (2022 tahmini) |
| Erkek | 15 yıl |
| Genel | 16 yıl (2023 tahmini) |
| Kadın | 17 yıl |
621.000 - RİGA (başkent) (2023)
| Potansiyel destek oranı | 3 (2025 tahmini) |
| Genç bağımlılık oranı | 23,3 (2025 tahmini) |
| Toplam bağımlılık oranı | 56,2 (2025 tahmini) |
| Yaşlı bağımlılık oranı | 33 (2025 tahmini) |
%23,6 (2016)
1,25 çocuk/kadın (2025 tahmini)
5,3 yatak/1.000 kişi (2020 tahmini)
%49,6 (2021 tahmini)
| Erkek | 72 yıl |
| Genel | 76,4 yıl (2024 tahmini) |
| Kadın | 81 yıl |
27,3 yıl (2020 tahmini)
%0,3 (2021 tahmini)
Bağımsızlık sonrası 4 Mayıs 1990'da 1922 anayasasının bazı bölümleri yeniden yürürlüğe girmiş, 6 Temmuz 1993'te tam anlamıyla uygulamaya konulmuştur
| Adı | Riga |
| Etimoloji | Adın kökeni belirsizdir; Eski Litvanca ringa (viraj veya eğri) sözcüğünden ya da Letoncada dere anlamına gelen ridzina sözcüğünden gelebilir |
| Yaz saati | +1 saat; Mart'ın son Pazarı - Ekim'in son Pazarı |
| Saat farkı | UTC+2 (Washington DC'nin 7 saat ilerisinde) |
| Coğrafi koordinatlar | 56 57 K, 24 06 D |
| Eski adı | Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSCB işgali döneminde) |
| Etimoloji | Ad, Letonya halkının etnik çekirdeğini oluşturan dört doğu Baltık kabilesinden biri olan Latgalilerden gelmektedir |
| Uzun resmi adı | Letonya Cumhuriyeti |
| Yerel uzun adı | Latvijas Republika |
| Kısa resmi adı | Letonya |
| Başlık | Dievs, sveti Latviju! (Tanrım, Letonya'yı Koru!) |
| Söz/Müzik | Karlis BAUMANIS |
| Kabul tarihi | 1920; 1990'da yeniden benimsendi; ilk 1873'te seslendirilmiştir |
Sosyalist hukuk geleneğinin izlerini taşıyan medeni hukuk sistemi
Bağımsızlık Günü, 18 Kasım (1918)
Beyaz kuyruk sallayan (kuş)
| Soydan vatandaşlık | En az bir ebeveynin Letonya vatandaşı olması gerekmektedir |
| Çifte vatandaşlık | Tanınmaz |
| Doğumla vatandaşlık | Hayır |
| Vatandaşlığa kabul için ikamet şartı | 5 yıl |
Parlamenter cumhuriyet
Koyu kırmızı, beyaz
| Alt mahkemeler | İlçe (şehir) ve bölge mahkemeleri |
| En yüksek mahkemeler | Yüksek Mahkeme (Senato ile 36 yargıçtan oluşur); Anayasa Mahkemesi (7 yargıçtan oluşur) |
| Yapı | Tek meclisli |
| Meclis adı | Parlamento (Saeima) |
| Görev süresi | 4 yıl |
| Seçim sistemi | Orantılı temsil |
| Koltuk sayısı | 100 (tamamı doğrudan seçimle) |
| Son seçim tarihi | 1 Ekim 2022 |
| Bir sonraki seçim | Ekim 2026 |
| Seçim sonuçları | Yeni Birlik (VIENOTIBA): 26; ZZS: 16; Birleşik Liste: 15; Ulusal İttifak: 13; İstikrar İçin!: 11; İlerlemeciler: 10; Letonya Önce: 9 |
| Kadın temsilci oranı | %31 |
18 Kasım 1918 (Sovyet Rusya'dan); 4 Mayıs 1990 (Sovyetler Birliği'nden ilan); 6 Eylül 1991 (Sovyetler Birliği tarafından tanındı)
İstikrar İçin!; Letonya'nın Kalkınması İçin; Uyum; Riga'ya Hizmet!; Letonya Önce; Ulusal İttifak; Yeni Birlik; Halk, Toprak, Devlet; İlerlemeciler; Yeşiller ve Çiftçiler Birliği; Birleşik Liste ve diğerleri
36 belediye ve 7 devlet şehri
| Seçim süreci | Cumhurbaşkanı 4 yıllık görev süresi için Parlamento tarafından dolaylı olarak seçilmektedir; başbakan cumhurbaşkanı tarafından atanmakta, Parlamento tarafından onaylanmaktadır |
| Devlet başkanı | Cumhurbaşkanı Edgars RİNKEVİCS (8 Temmuz 2023'ten itibaren) |
| Son seçim tarihi | 31 Mayıs 2023 |
| Bir sonraki seçim | 2027 |
| Seçim sonuçları | 2023: Edgars RİNKEVİCS üçüncü turda seçildi; Parlamento oyu: 52-25 |
| Hükümet başkanı (Başbakan) | Evika SİLİNA (15 Eylül 2023'ten itibaren) |
18 yaş ve üzeri; evrensel
3 alan (tamamı kültürel): Riga'nın Tarihi Merkezi; Struve Coğrafi Yayı; Kuldīga Eski Şehri
Letonya NATO üyesidir ve Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından savunma harcamalarını hızla artırmaktadır. Türkiye ile Letonya NATO müttefikidir; askeri işbirliği çerçevesinde çeşitli ortak tatbikatlar ve savunma diyaloğu sürdürülmektedir. Letonya'nın 2023 ihracat verilerinde Türkiye görünmemekle birlikte Türkiye Letonya'nın küçük AB ortakları için önemli bir ticaret partneri olmaya devam etmektedir (2025)
| 2025 | GSYİH'nin %3,7'si (tahmini) |
| 2024 | GSYİH'nin %3,4'ü |
| 2023 | GSYİH'nin %3'ü |
| 2022 | GSYİH'nin %2,3'ü |
Yaklaşık 8.000 aktif personel; yaklaşık 11.000 Ulusal Muhafız (2025)
Ulusal Silahlı Kuvvetler (NBS): Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri (Sahil Güvenlik dahil), Hava Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar (Zemessardze); İçişleri Bakanlığı: Devlet Polisi, Devlet Sınır Muhafızları, Devlet Güvenlik Servisi (2025)
ihracatGo, ürününüz için doğru ithalatçıları analiz eder, hedef müşteri listeleri oluşturur ve sizin adınıza doğru firmalara ulaşmanızı sağlar.