Kuzey Avrupa; Baltık Denizi, Botnik Körfezi, Kattegat ve Skagerrak'a kıyılı; Finlandiya ile Norveç arasında
İsveç Kronu (SEK) / ABD Doları — AB üyesi olmasına karşın euroyu benimsememiştir
| 2024 | 338,852 milyar dolar |
| 2023 | 329,332 milyar dolar |
Almanya %10, ABD %10, Danimarka %8, Norveç %6, Hollanda %5 (2023)
Otomobiller, rafine petrol, ilaç, kağıt, araç parçaları/aksesuarları (2023)
| 2024 | 309,526 milyar dolar |
| 2023 | 304,194 milyar dolar |
Almanya %17, Hollanda %10, Norveç %9, Danimarka %6, Çin %6 (2023)
Otomobiller, ham petrol, rafine petrol, araç parçaları/aksesuarları, giysiler (2023)
Demir-çelik, hassas ekipman (rulmanlar, radyo ve telefon parçaları, silahlar), odun kağıt hamuru ve kağıt ürünleri, işlenmiş gıda, motorlu taşıtlar
GSYİH'nin %36,9'u (2022 tahmini) — AB içinde en düşük borç oranlarından biri
5,699 milyon (2024 tahmini)
31,6 (2022 tahmini)
Süt, buğday, şeker pancarı, arpa, patates, yulaf, kolza tohumu, domuz eti, tavuk, sığır eti (2023)
| 2024 | %8,6 |
| 2023 | %7,7 |
| 2022 | %7,4 |
| 2024 | 45,274 milyar dolar |
| 2023 | 40,819 milyar dolar |
| 2022 | 27,404 milyar dolar |
Yüksek gelirli, en büyük İskandinav ekonomisi; AB üyesi ancak euro kullanmıyor; otomotiv, elektronik, makine ve ilaç sektörlerinin öncülüğünde ihracat yönelimli; rekabet gücü, Ar-Ge yatırımları ve yönetişim açısından üst sıralarda; düşen enflasyon ve reel ücret artışının ticaretteki belirsizlikle dengelendiği toparlanma dönemi
| 2024 | 63.300 dolar |
| 2023 | 62.800 dolar |
| 2022 | 63.200 dolar |
| 2024 | %1 |
| 2023 | %-0,1 |
| 2022 | %1,5 |
610,118 milyar dolar (2024 tahmini)
| 2024 | 62,569 milyar dolar |
| Hizmetler | %65,9 (2024 tahmini) |
| Sanayi | %22,6 (2024 tahmini) |
| Tarım | %1,1 (2024 tahmini) |
%16,1 (2022 tahmini)
| 2024 | %2,8 |
| 2023 | %8,5 |
| 2022 | %8,4 |
| 2024 | 668,628 milyar dolar |
| 2023 | 662,18 milyar dolar |
| 2022 | 662,937 milyar dolar |
İsveççe (resmi)
| İsveç Kilisesi (Lutherci) | %53,9 |
| Dini bağı olmayan veya belirtilmemiş | %37,2 (2021 tahmini) |
| Diğer (Roma Katolik, Ortodoks, Baptist, Müslüman, Yahudi, Budist dahil) | %8,9 |
| İsim | İsveçli(ler) |
| Sıfat | İsveç |
| Kentleşme hızı | Yıllık %0,89 değişim (2020-25 tahmini) |
| Kentsel nüfus oranı | Toplam nüfusun %88,7'si (2023) |
| Erkek | 40,1 yıl |
| Genel | 41,2 yıl (2025 tahmini) |
| Kadın | 42,1 yıl |
10,56 doğum/1.000 kişi (2025 tahmini)
İsveçli %79,6; Suriyeli %1,9; Iraklı %1,4; Fin %1,3; Diğer %15,8 (2022 tahmini)
| Erkek | 5.360.755 |
| Genel | 10.643.745 (2025 tahmini) |
| Kadın | 5.282.990 |
| 15-64 yaş | %62,1 (Erkek: 3.365.754 / Kadın: 3.208.248) |
| 65 yaş ve üzeri | %20,8 (Erkek: 1.032.279 / Kadın: 1.168.576) (2024 tahmini) |
| 0-14 yaş | %17,1 (Erkek: 934.668 / Kadın: 880.310) |
9,63 ölüm/1.000 kişi (2025 tahmini)
| Doğumda | 1,06 erkek/kadın |
| Toplam nüfus | 1,01 erkek/kadın (2024 tahmini) |
4,14 göçmen/1.000 kişi (2025 tahmini)
4,41 hekim/1.000 kişi (2021)
4 ölüm/100.000 canlı doğum (2023 tahmini)
| Erkek | 2,5 ölüm/1.000 canlı doğum |
| Genel | 2,2 ölüm/1.000 canlı doğum (2025 tahmini) |
| Kadın | 2 ölüm/1.000 canlı doğum |
| Erkek | %25,8 (2025 tahmini) |
| Genel | %19,9 (2025 tahmini) |
| Kadın | %13,9 (2025 tahmini) |
| GSYİH'nin yüzdesi | GSYİH'nin %7,3'ü (2022 tahmini) |
| Ulusal bütçenin yüzdesi | Ulusal bütçenin %15,3'ü (2022 tahmini) |
| İyileştirilmiş - toplam | Nüfusun %99,7'si (2022 tahmini) |
%0,51 (2025 tahmini)
| GSYİH'nin yüzdesi | GSYİH'nin %10,7'si (2022) |
| Ulusal bütçenin yüzdesi | Ulusal bütçenin %19'u (2022 tahmini) |
| Erkek | 17 yıl |
| Genel | 19 yıl (2023 tahmini) |
| Kadın | 20 yıl |
1,700 milyon - STOCKHOLM (başkent) (2023)
| Potansiyel destek oranı | 3 (2025 tahmini) |
| Genç bağımlılık oranı | 27,3 (2025 tahmini) |
| Toplam bağımlılık oranı | 60,9 (2025 tahmini) |
| Yaşlı bağımlılık oranı | 33,6 (2025 tahmini) |
%20,6 (2016)
1,66 çocuk/kadın (2025 tahmini)
2 yatak/1.000 kişi (2020 tahmini)
| İyileştirilmiş - toplam | Nüfusun %99,6'sı (2022 tahmini) |
%53,6 (2023 tahmini)
| Erkek | 81,2 yıl |
| Genel | 82,9 yıl (2024 tahmini) |
| Kadın | 84,7 yıl |
29,7 yıl (2020 tahmini)
İsveç Anayasası dört temel kanundan oluşmaktadır: Yönetim Belgesi (son hali 1974); Veraset Kanunu (1810, 1937 ve 1980'de değiştirilmiştir); Basın Özgürlüğü Kanunu (son hali 1949); İfade Özgürlüğüne İlişkin Temel Kanun (1991'de kabul edilmiştir)
| Adı | Stockholm |
| Etimoloji | Şehrin adı büyük olasılıkla İsveççe stak (körfez) veya stock (kazık/direk) ve holm (ada) sözcüklerinden gelmektedir; 13. yüzyılın ortasında bir balıkçı köyü üzerine kurulmuştur |
| Yaz saati | +1 saat; Mart'ın son Pazarı - Ekim'in son Pazarı |
| Saat farkı | UTC+1 (Washington DC'nin 6 saat ilerisinde) |
| Coğrafi koordinatlar | 59 20 K, 18 03 D |
| Etimoloji | Ad, Orta İsveç'te yaşayan Kuzey Germenik Svea kabilesinden gelmektedir; kabilenin adı büyük olasılıkla Eski Almanca sweba sözcüğünden türetilmiş olup 'bağımsız' anlamına gelmektedir; ülkenin yerel adı Sverige ise 'Svea'ların krallığı' demektir |
| Uzun resmi adı | İsveç Krallığı |
| Yerel uzun adı | Konungariket Sverige |
| Kısa resmi adı | İsveç |
| Yerel kısa adı | Sverige |
| Başlık | Kungssangen (Kraliyet Şarkısı) |
| Söz/Müzik | Carl Wilhelm August Strandberg / Otto Lindblad |
| Kabul tarihi | 1844 yılında kraliyet marşı olarak kabul edilmiş; 1893'e kadar ulusal marş olarak da kullanılmıştır |
Roma-Germen hukuku ve örf-adet hukukundan etkilenmiş medeni hukuk sistemi
Ulusal Gün, 6 Haziran (1983)
| Soydan vatandaşlık | Babanın İsveç vatandaşı olması gerekmektedir; evlilik dışı doğumlarda annenin İsveç vatandaşı, babanın ise bilinmemesi şartı aranmaktadır |
| Çifte vatandaşlık | Hayır; diğer vatandaşlık irade dışı kazanılmadıkça |
| Doğumla vatandaşlık | Hayır |
| Vatandaşlığa kabul için ikamet şartı | 5 yıl |
Parlamenter anayasal monarşi
Mavi, sarı
| Alt mahkemeler | Birinci derece, istinaf, genel ve idare mahkemeleri; arazi ve çevre, göç, iş, pazar ve patent gibi konularda uzmanlaşmış mahkemeler |
| En yüksek mahkemeler | İsveç Yüksek Mahkemesi (mahkeme başkanı dahil 16 yargıç); Yüksek İdare Mahkemesi (mahkeme başkanı dahil 18 yargıç) |
| Yapı | Tek meclisli |
| Meclis adı | Riksdagen (Parlamento) |
| Görev süresi | 4 yıl |
| Seçim sistemi | Orantılı temsil |
| Koltuk sayısı | 349 (tamamı doğrudan seçimle) |
| Son seçim tarihi | 11 Eylül 2022 |
| Bir sonraki seçim | Eylül 2026 |
| Seçim sonuçları | SAP: 107; SD: 73; M: 68; VP: 24; CP: 24; KD: 19; Mpg: 18; Diğer: 16 |
| Kadın temsilci oranı | %45 |
6 Haziran 1523 (Gustav VASA'nın İsveç Krallığı'na seçilmesi; Danimarka, Norveç ve İsveç'i kapsayan Kalmar Birliği'nin sona erişi)
SAP/S; SD; M; VP; CP; KD; Mpg; L (Liberaller)
21 il (län): Blekinge, Dalarna, Gavleborg, Gotland, Halland, Jamtland, Jonkoping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Orebro, Ostergotland, Skane, Sodermanland, Stockholm, Uppsala, Varmland, Vasterbotten, Vasternorrland, Vastmanland, Vastra Gotaland
Üç taç, aslan
| Seçim süreci | Monarşi kalıtsaldır; yasama seçimlerinin ardından çoğunluk partisinin veya koalisyonun lideri genellikle başbakan olur |
| Bir sonraki seçim | Eylül 2026 |
| Devlet başkanı (Hükümdar) | Kral XVI. CARL GUSTAF (15 Eylül 1973'ten itibaren) |
| Hükümet başkanı (Başbakan) | Ulf KRİSTERSSON (18 Ekim 2022'den itibaren) |
18 yaş ve üzeri; evrensel
15 alan (13 kültürel, 1 doğal, 1 karma): Drottningholm Kraliyet Mülkü (k); Laponya Alanı (k+d); Yüksek Kıyı/Kvarken Takımadaları (d); Birka ve Hovgården (k); Visby Hansa Şehri (k); Gammelstad, Luleå Kilise Kasabası (k); Karlskrona Deniz Üssü (k); Tanum'daki Kaya Oymaları (k); Engelsberg Demir Fabrikası (k); Falun Büyük Bakır Madeni Bölgesi (k) ve diğerleri
İsveç, 200 yılı aşkın tarafsızlık politikasını sonlandırarak Mart 2024'te NATO'ya katılmıştır. Güçlü Saab Gripen savaş uçağı programı ve gelişmiş deniz kuvvetleriyle İsveç, NATO'nun Baltık güvenlik mimarisine önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini başlangıçta belirli koşullara bağlamış; ancak iki ülke 2024'te mutabık kalarak İsveç'in üyeliğine onay vermiştir (2025)
| Not | GSYİH'nin yaklaşık %2,1-2,4'ü; 2022'deki NATO başvurusunun ardından harcamalar hızla artmaktadır |
Yaklaşık 24.000-28.000 aktif personel; jandarma güçleriyle birlikte toplam yaklaşık 90.000-100.000 (2025)
İsveç Silahlı Kuvvetleri (Forsvarsmakten): Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri; İsveç Jandarması (Hemvarnet) ihtiyat kuvvetlerini kapsamaktadır; Sivil Polis Ulusal Polis Ajansı altında İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır (2025)
18-47 yaş; gönüllü askerliğe ek olarak seçici zorunlu askerlik 2017'de yeniden başlatılmış ve hem erkeklere hem kadınlara uygulanmaktadır; hizmet süresi 9-12 ay (2025)
ihracatGo, ürününüz için doğru ithalatçıları analiz eder, hedef müşteri listeleri oluşturur ve sizin adınıza doğru firmalara ulaşmanızı sağlar.